清美艺百画室 清美100画室  清美清华美院美术高考培训清美世纪阳光美术培训中心北京画室

跨进美院

首页

咨询
成绩
留言本
高校网报
 

 

 

2007年11月1日考试成绩(缺考人员均不做统计)

姓名 科目 总分 名次
头像 色彩 速写 设计
郝杰 81 95 71 90 337 1
那崇奇 85 89 83 78 335 2
张高翔 70 94 92 78 334 3
于彦钦 89 89 87 68 333 4
卾玮 93 85 80 74 332 5
邹颖妍 72 87 92 78 329 6
李保卫 87 77 86 77 327 7
付逸文 78 91 73 82 324 8
路欣 86 60 84 93 323 9
陈沫 72 87 87 72 318 并列10
刘黎 71 73 89 85 318 并列10
李常庆 86 60 93 77 316 11
贾惟 75 92 73 74 314 并列12
王莹 87 75 77 75 314 并列12
冯雪 70 90 70 83 313 13
郭志飞 90 75 75 70 310 并列14
高昂 92 68 90 60 310 并列14
焦一明 75 75 71 87 308 并列15
郭华玥 62 87 75 84 308 并列15
王珍珠 74 72 77 82 305 16
李婧 63 65 80 94 302 17
韩宜杉 86 60 63 92 301 18
程皓 83 61 80 73 297 19
史文佳 63 88 82 60 293 20
张博 72 75 83 62 292 21
刘洪鑫 84 65 70 70 289 22
王林 72 84 63 68 287 23
梁迪 62 70 63 91 286 24
冯妙金 63 81 82 57 283 25
王思苑 73 52 76 81 282 26
姜培玉 62 93 62 63 280 27
李莹 69 63 75 71 278 28
王振举 60 74 86 56 276 并列29
左严冰 56 83 73 64 276 并列29
孙竹君 60 82 69 64 275 并列30
印天依 55 79 70 71 275 并列30
白杨 62 82 70 60 274 并列31
许舒 63 88 53 70 274 并列31
宋佳音 67 74 72 60 273 32
赵金金 60 71 62 79 272 并列33
郭又萌 62 63 72 75 272 并列33
从晨钰 60 80 77 54 271 34
靳聪 62 61 72 75 270 35
贾十 65 68 60 76 269 并列36
潘晓雯 75 69 62 63 269 并列36
安琪 62 69 77 60 268 并列37
吴佳曼 60 82 61 65 268 并列37
刘雅琪 62 63 70 73 268 并列37
刘小杰 60 65 72 70 267 并列38
袁小娟 82 61 61 63 267 并列38
李楠 62 52 80 71 265 39
李斯特 52 63 85 63 263 40
王远亮 76 63 65 58 262 41
任为珩 62 64 65 70 261 并列42
洪金辉 55 69 71 66 261 并列42
戴毓 68 60 62 70 260 并列43
顾美晨 70 75 50 65 260 并列43
倪慧 88 80 91 259 44
陈照庆 68 62 64 62 256 并列45
樊艺兵 75 53 61 67 256 并列45
王紫薇 68 61 51 75 255 并列46
吴春苗 63 55 80 57 255 并列46
崔奇 60 66 75 54 255 并列46
杨婷婷 73 55 50 75 253 47
郭欣宇 53 61 71 67 252 48
李媛媛 91 66 93 250 并列49
曾雪埕 62 50 79 59 250 并列49
徐可可 61 60 61 66 248 并列50
王瑞波 60 84 48 56 248 并列50
张方洁 62 64 62 60 248 并列50
吴运斌 55 61 72 58 246 51
李卉 63 60 51 70 244 52
张静 53 60 70 59 242 53
谭茜 63 70 52 55 240 54
贾茜茜 70 60 50 57 237 并列55
纪云汉 61 50 65 61 237 并列55
林雯君 52 48 70 67 237 并列55
王立巍 71 73 88 232 并列56
王鹏飞 83 86 63 232 并列56
李家敏 54 53 52 72 231 并列57
郭子菁 52 50 60 69 231 并列57
刘雪峰 52 50 74 52 228 并列58
魏亚男 61 50 52 65 228 并列58
营政 55 51 70 51 227 59
张聪 65 86 75 226 60
龙灿 55 50 70 50 225 61
却若禹 53 61 50 59 223 62
肖瑶华 70 74 78 222 并列63
张乾 54 63 51 54 222 并列63
刘柳 50 60 50 60 220 64
边宏磊 52 63 50 54 219 65
王宁 63 80 75 218 66
刘静薇 62 50 50 55 217 67
李佳荫 60 49 54 53 216 68
尹宏亚 64 76 70 210 69
王桂兰 52 50 51 52 205 70
哈强 50 49 50 55 204 71
田霖 52 50 48 53 203 72
张蒙 50 50 50 50 200 73
侯俊彦 62 75 61 198 74
尤金 50 45 50 50 195 75
沈超 53 87 53 193 并列76
梦凡兵 60 70 63 193 并列76
牛雪梅 60 63 69 192 77
安然 69 51 70 190 78
李明杭 52 50 86 188 79
杨静 51 77 54 182 80
叶春显 52 66 50 168 81

 

 

2007年9月29日考试成绩

 

序号 姓名 科目 总分 名次
头像 色彩 速写 设计
45 郝杰 92 94 70 90 346 1
95 邹颖妍 95 89 72 89 345 2
68 于彦钦 91 90 78 85 344 3
84 姜培玉 90 90 58 74 312 4
102 王宁 72.5 81 71 83 307.5 5
107 张高翔 91 92.5 61.5 56 301 6
31 李保卫 71.5 77 78 73 299.5 7
17 那崇奇 86 64.5 72.5 68 291 8
101 孙竹君 71.5 68.5 71.5 78 289.5 9
28 陈照庆 73 63 71 78 285 10
33 李佳荫 83.5 65.5 72 63 284 11
100 李婧 73 69 71.5 70 283.5 12
10 安志强 73 66 62.5 80 281.5 13
98 胥文婷 73 72 72 63 280 14
62 李斯特 54.5 61 79 82 276.5 15
77 郭又萌 56.5 70 70.5 76 273 16
76 扬宇 78.5 82 52.5 58 271 17
79 沈超 60.5 86 56 68 270.5 18
35 曹琳 60 68 53 86 267 并列19
36 杨婷婷 53 89 67 58 267 并列19
55 张博 65.5 73 66 59 263.5 20
86 安琪 74.5 65 72.5 50 262 21
48 肖瑶华 54 67 62.5 76 259.5 22
46 杨鹏程 85 68 44 62 259 23
87 郭子菁 63 63 53.5 74 253.5 并列24
106 印天依 88 70 55.5 40 253.5 并列24
56 许舒 74 91 41 42 248 并列25
93 王振举 58 66 52 72 248 并列25
70 王笑宇 63 60.5 47 74 244.5 并列26
85 郭华玥 56.5 56 67 65 244.5 并列26
105 孔蕊 91 79.5 43 30 243.5 27
81 袁小娟 73 56 42 72 243 28
42 赵金金 54.5 85.5 46 56 242 29
49 王林 73.5 70 48 50 241.5 30
18 刘倩 83.5 82 75.5 241 31
26 徐可可 63 66 48 63 240 32
99 左严冰 73 72.5 73 20 238.5 33
6 冯雪 72 68 58 40 238 并列34
75 顾美晨 49 75 58 56 238 并列34
58 林一权 74.5 68 74.5 20 237 35
96 张方洁 75 60 50 50 235 36
47 潘晓雯 72.5 65.5 50 46 234 37
59 王瑞波 55 67 45.5 65 232.5 38
61 李明杭 60.5 56 43 70 229.5 39
11 李楠 57 52.5 56.5 62 228 40
2 刘洪鑫 79 74 74 227 并列41
34 樊艺兵 72 65 50 40 227 并列41
64 苏惠慧 70 64 40 50 224 42
27 张蒙 56.5 60 57 50 223.5 43
24 刘小杰 50 55 68 50 223 并列44
74 郭欣宇 70 53 48 52 223 并列44
50 程皓 86.5 62 70.5 219 45
60 刘黎 76 67 75 218 46
16 杨静 56.5 67.5 55 35 214 47
30 刘雅琪 58.5 65 40 50 213.5 48
20 牟若龙 53 67 42.5 50 212.5 49
12 陈震 60 54 56 42 212 50
67 王远亮 57 69 45 40 211 51
108 贾茜茜 53.5 55 49.5 52 210 52
53 靳聪 50.5 69 46 44 209.5 53
43 边宏磊 52.5 54.5 40.5 56 203.5 54
52 崔奇 58 62.5 47 30 197.5 55
25 宋琦琦 72.5 80.5 40 193 56
4 卢晶 71 75 45 191 57
94 哈强 42 51 46 51 190 58
40 袁艺芯 62 76 51 189 59
83 刘雪峰 54 61 40.5 32 187.5 60
15 却若禺 55 61 70.5 186.5 61
89 秦岛 44.5 50 41 45 180.5 62
97 屈臣 50 70.5 56.5 177 63
82 李博霖 46.5 66 44 156.5 64
73 刘易耕 64.5 56 34 154.5 65
23 王磊 40.5 55.5 48 144 66
14 朱媛丽 76.5 56 132.5 67
39 郭萌 73.5 56 129.5 68
103 曹国强 71.5 49 120.5 69
91 程姗姗 45 50 95 70
69 陈月明 62 62 71
44 刘柳 56 56 72
3 倪娜 51.5 51.5 73
51 何晓明 44.5 44.5 74
1 白杨 20 20 75
5 贾惟
7 张正平
8 郭志飞
9 张聪
13 范志杰
19 高昂
21 王桂兰
22 陈洋
29 齐浩
32 刘静薇
37 任为珩
38 焦一明
41 田霖
54 尤金
57 曾雪埕
63 谭茜
65 董伟杰
66 王振环
71 何雅晴
72 营政
78 王珍珠
80 张静
88 洪金辉
90
92 吴凤龙

 

 

 

2007年9月16日考试成绩

序号 姓名 科目 总分 名次
头像 石膏 色彩 速写 设计
81 袁小娟 91 91 182 1
68 于彦钦 91 88 179 2
7 张正平 82 90 172 3
45 郝杰 88 81 169 4
104 应天依 72 90 162 5
49 王林 87 72 159 6
18 刘倩 88 70 158 并列7
100 李婧 70 88 158 并列7
78 王珍珠 75 80 155 8
2 刘洪鑫 76 77 153 9
98 胥文婷 77 75 152 10
17 那崇奇 80 71 151 11
67 王远亮 75 75 150 并列12
71 何雅晴 72 78 150 并列12
3 陈沫 82 67 149 并列13
31 李保卫 78 71 149 并列13
96 张方洁 78 70 148 14
14 朱媛丽 71 76 147 并列15
22 陈洋 67 80 147 并列15
9 张聪 75 70 145 并列16
34 樊艺兵 69 76 145 并列16
84 姜培玉 75 70 145 并列16
5 贾惟 76 67 143 并列17
99 左严冰 67 76 143 并列17
39 郭萌 71 70 141 并列18
46 杨鹏程 77 64 141 并列18
50 程皓 79 62 141 并列18
60 刘黎 68 73 141 并列18
4 贾十 75 65 140 并列19
10 安志强 71 69 140 并列19
38 焦一明 72 67 139 并列20
42 赵金金 71 68 139 并列20
74 郭欣宇 68 71 139 并列20
93 王振举 73 66 139 并列20
6 冯雪 70 68 138 并列21
59 王瑞波 72 66 138 并列21
65 董伟杰 68 70 138 并列21
20 牟若龙 68 69 137 并列22
25 宋琦琦 70 67 137 并列22
35 曹琳 72 65 137 并列22
102 王宁 72 65 137 并列22
58 林一权 66 69 135 并列23
77 郭又萌 61 74 135 并列23
30 刘雅琪 66 68 134 并列24
47 潘晓雯 67 67 134 并列24
83 刘雪峰 70 64 134 并列24
16 杨静 69 63 132 并列25
56 许舒 70 62 132 并列25
36 杨婷婷 68 63 131 并列26
91 程姗姗 67 64 131 并列26
55 张博 67 63 130 并列27
86 梦凡兵 67 63 130 并列27
53 靳聪 68 61 129 并列28
76 扬宇 68 61 129 并列28
26 徐可可 67 61 128 并列29
40 袁艺芯 68 60 128 并列29
97 屈臣 60 68 128 并列29
27 张蒙 67 60 127 30
70 王笑宇 65 61 126 并列31
75 顾美晨 65 61 126 并列31
52 崔奇 64 61 125 并列32
61 李明杭 64 61 125 并列32
62 李斯特 63 61 124 33
24 刘小杰 62 61 123 并列34
72 营政 63 60 123 并列34
101 王竹君 63 60 123 并列34
11 李楠 61 60 121 并列35
41 田霖 61 60 121 并列35
43 边宏磊 61 60 121 并列35
87 郭子菁 60 61 121 并列35
23 王磊 60 60 120 并列36
44 刘柳 60 60 120 并列36
94 哈强 60 60 120 并列36
28 陈照庆 78 78 37
12 陈震 77 77 38
8 郭志飞 76 76 39
95 邹颖妍 75 75 40
29 齐浩 69 69 并列41
69 陈月明 69 69 并列41
79 沈超 68 68 并列42
103 董伟杰 68 68 并列42
1 白杨 67 67 43
85 屈金伟 65 65 44
82 李博霖 63 63 45
48 肖瑶华 60 60 并列46
73 刘易耕 60 60 并列46
89 秦岛 60 60 并列46
13 范志杰
15 王珊宁
19 高昂
21 王桂兰
32 刘静薇
33 李佳荫
37 任为珩
51 何晓明
54 尤金
57 曾雪埕
63 谭茜
64 苏惠慧
66 王振环
80 张静
88 洪金辉
90 张翠丽
92 吴凤龙
105
106
107
108

 

 

 
 

 

2007年9月2日考试成绩(5)

序号 姓名 科目 总分 名次
头像 色彩 速写 设计
68 于彦钦 85 80 80 76 321 1
8 郭志飞 85 74 78 76 313 2
86 郝杰 78 80 75 76 309 3
17 那崇奇 80 72 75 79 306 4
50 程皓 70 76 74 80 300 5
89 姜培玉 81 68 78 65 292 6
35 曹琳 78 65 68 80 291 7
6 冯雪 74 77 65 70 286 8
52 李进 78 77 54 72 281 9
39 郭萌 75 78 65 62 280 10
80 王珍珠 74 68 75 62 279 11
9 张聪 75 60 73 70 278 12
3 陈沫 81 60 73 62 276 13
55 张博 62 70 70 73 275 14
60 刘黎 64 74 76 60 274 15
71 何雅晴 60 67 68 78 273 16
5 贾惟 80 75 58 58 271 17
19 高昂 64 72 54 79 269 18
31 李保卫 75 59 58 75 267 并列19
95 武秋君 62 68 75 62 267 并列19
25 宋琦琦 75 78 53 60 266 20
38 焦一明 68 65 58 73 264 21
44 马静 64 57 80 62 263 22
59 王瑞波 70 67 65 60 262 23
30 刘雅琪 65 54 72 68 259 24
24 刘小杰 55 56 72 73 256 25
7 张正平 62 59 58 76 255 并列26
26 徐可可 60 57 60 78 255 并列26
36 杨婷婷 75 59 50 71 255 并列26
2 刘洪鑫 74 57 65 58 254 27
1 白杨 60 58 55 79 252 并列28
12 陈震 72 55 65 60 252 并列28
33 李佳荫 68 54 58 72 252 并列28
83 袁小娟 72 69 53 58 252 并列28
34 樊艺兵 65 56 70 60 251 29
20 牟若龙 62 62 58 68 250 30
65 董伟杰 64 53 72 58 247 并列31
79 郭又萌 60 57 58 72 247 并列31
4 贾十 64 62 58 62 246 并列32
57 曾雪埕 70 54 60 62 246 并列32
42 赵晶金 58 65 58 62 243 并列33
58 林一权 60 59 62 62 243 并列33
37 任为珩 55 57 65 65 242 并列34
82 张静 55 54 55 78 242 并列34
47 潘晓雯 58 65 60 58 241 并列35
56 许舒 64 63 54 60 241 并列35
64 苏惠慧 60 57 62 62 241 并列35
10 安志强 58 58 52 70 238 36
48 肖瑶华 64 59 55 58 236 37
94 洪金辉 48 65 51 71 235 38
73 王进 60 57 52 62 231 并列39
84 李楠  47 51 55 78 231 并列39
28 陈照庆 60 57 55 58 230 40
40 袁艺芯 48 59 52 70 229 41
53 靳聪 55 62 51 58 226 42
93 郭子菁 50 57 52 66 225 43
16 杨静 47 57 58 62 224 44
32 刘静薇 55 52 54 62 223 并列45
46 杨鹏程 55 53 55 60 223 并列45
54 尤金 48 50 50 75 223 并列45
72 营政 55 52 53 62 222 46
85 刘柳 50 53 51 58 212 47
90 尚辉 60 62 76 198 48
70 王笑宇 60 51 78 189 49
29 齐浩 62 56 70 188 50
81 沈超 55 59 72 186 51
74 刘易耕 60 49 69 178 52
27 张蒙 58 51 58 167 53
76 顾美晨 48 56 56 160 并列54
88 刘雪峰 48 52 60 160 并列54
15 王珊宁 50 53 51 154 55
23 王磊 50 51 50 151 56
92 梦凡兵 58 56 114 57
43 边宏磊 48 58 106 58
41 田霖 48 55 103 59
67 赵旭 66 66 60
87 李博文 55 55 并列61
96 王远亮 55 55 并列61
21 王桂兰 50 50 62
11 武文静
13 范志杰
14 朱媛丽
18 刘倩
22 魏亚男
45 阎尚
49 李宏业
51 何晓明
61 李明杭
62 李斯特
63 谭茜
66 王振环
69 陈月明
75 郭欣宇
77 扬宇
78 董杰
91 屈金伟
97 王琳

 

 

 

第四次考试统分表

序号 姓名 科目 总分 名次
素描 速写   设计
96 邹颍妍 81 78 69.5 228.5 1
54 于严钦 81 75 58.5 214.5 2
35 曹琳 78 75 57.5 210.5 3
60 姜培玉 76 58 67 201 4
21 郭又萌 53 77 68 198 并列5
31 李保卫 81 72 45 198 并列5
80 印天依 77 66 54.5 197.5 6
8 郭志飞 81 72 42 195 并列7
94 董杰 63 70 62 195 并列7
72 阎康康 76 52 65.5 193.5 8
56 沈忱 78 70 44 192 9
3 陈沫 76 60 55 191 10
78 刘红鑫 74 61 55 190 11
20 王珍珠 70 60 59 189 12
70 于淼 75 57 56 188 13
76 安志强 63 65 59 187 14
18 刘倩 75 66 45 186 并列15
25 宋琦琦 68 63 55 186 并列15
5 贾惟 70 70 43.5 183.5 并列16
61 潭茜 67 76 40.5 183.5 并列16
33 李佳荫 66 60 56.5 182.5 17
67 马静 70 60 48.5 178.5 18
16 梁爱雯 62 50 65.5 177.5 并列19
82 龚营营 65 53 59.5 177.5 并列19
2 袁小鹃 74 60 40.5 174.5 20
85 王阵环 75 52 45 172 21
74 牟若龙 56 52 62.5 170.5 22
9 张聪 64 60 45.5 169.5 23
34 曲凯飒 77 50 41.5 168.5 24
17 那崇奇 64 58 45.5 167.5 25
12 陈震 65 56 46 167 26
50 程皓 72 52 41.5 165.5 27
63 李进 80 62 23 165 并列28
68 郭萌 70 55 40 165 并列28
55 张蕴婕 58 50 56 164 并列29
59 王瑞波 69 55 40 164 并列29
43 齐子雷 60 50 53.5 163.5 30
27 张蒙 66 50 46.5 162.5 并列31
28 陈照庆 67 52 43.5 162.5 并列31
41 刘静逸 65 50 45 160 32
42 赵晶金 53 65 41.5 159.5 33
52 陈月明 65 51 42.5 158.5 34
38 郭新雨 60 56 41 157 并列35
64 周妍 60 50 47 157 并列35
37 虞浩哲 69 42 45.5 156.5 36
47 郭舒放 56 40 60 156 37
46 杨鹏程 60 50 45.5 155.5 38
6 冯雪 54 60 40 154 并列39
24 顾美辰 53 60 41 154 并列39
99 沈超 52 57 45 154 并列39
69 焦一名 60 41 52 153 并列40
71 苏惠慧 60 52 41 153 并列40
7 张正平 62 43 46.5 151.5 并列41
65 王紫薇 64 44 43.5 151.5 并列41
45 阎尚 60 45 45.5 150.5 并列42
51 刘雪峰 60 40 50.5 150.5 并列42
86 王进 57 40 52 149 43
44 营正 50 40 58.5 148.5 并列44
81 初百祥 48 50 50.5 148.5 并列44
40 韩佳洁 55 50 42.5 147.5 45
36 杨婷婷 59 45 42 146 46
93 扬宇 52 45 46.5 143.5 47
77 黄重秋 50 51 42 143 48
1 姜魏 58 40 40.5 138.5 49
15 余小伟 45 41 51.5 137.5 50
88 徐嘉慧 55 40 40.5 135.5 51
75 赵旭 51 41 42.5 134.5 52
62 尤金 43 42 47.5 132.5 53
32 刘静薇 50 40 42 132 并列54
58 林一权 75 57 132 并列54
53 杨乃蘄 48 41 40.5 129.5 55
23 王磊 45 43 40 128 56
48 肖瑶华 74 46.5 120.5 57
57 曾雪埕 64 52 116 58
4 贾十 69 43 112 59
49 何亚晴 67 40 107 60
22 魏亚男 60 42 102 61
19 张静 50 50 100 62
66 赵雅雯 56 43 99 63
26 周一闻 64 30 94 64
13 刘颖 42 40 82 65
79 林磊 54 54 66
83 尼娜 46.5 46.5 67
73 董伟杰 45.5 45.5 68
84 贾十 44 44 69
39 张丹业 40.5 40.5 70
10
11 武文静
14 朱媛丽
29 齐浩

 

 

 

 

清华美院美术高考培训清美世纪阳光美术培训中心北京画室

 

 

  画室报名

QQ:14875535 TEL:010-82372145 13011182065  版权所有(C)2005-2006

中华人民共和国信息产业部信息许可证备案